<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Noticias ABC &#187; EE.UU.</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasabc.com/category/eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasabc.com</link>
	<description>Noticias de América Latina y del mundo</description>
	<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EE.UU.: General propone negociaciones con Talibán</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/09/eeuu-general-propone-negociaciones-con-taliban/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/09/eeuu-general-propone-negociaciones-con-taliban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Afganistán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[El general estadounidense David Petraeus, el ex comandante de la fuerza multinacional en Irak, dice que las negociaciones con algunos miembros del Talibán podrían proporcionar una manera de reducir la violencia en algunas partes de Afganistán.
El general Petraeus manifestó, el miércoles, que si existen militantes dispuestos a reconciliarse con el gobierno afgano, entonces las conversaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El general estadounidense David Petraeus, el ex comandante de la fuerza multinacional en Irak, dice que las negociaciones con algunos miembros del Talibán podrían proporcionar una manera de reducir la violencia en algunas partes de Afganistán.</p>
<p>El general Petraeus manifestó, el miércoles, que si existen militantes dispuestos a reconciliarse con el gobierno afgano, entonces las conversaciones podrían ser un paso positivo.</p>
<p>No obstante, afirmó que una clave para las negociaciones es asegurar que se hagan en completa coordinación y con el pleno apoyo del gobierno afgano.</p>
<p>También expresó que los negociadores deberían saber con quién están hablando y conocer sus objetivos.</p>
<p>El martes, el gobierno afgano negó que haya mantenido conversaciones con el Talibán o intermediarios, después que hubiera reportes de tales encuentros.</p>
<p>Un vocero presidencial afgano dijo que el presidente Hamid Karzai le pidió al rey de Arabia Saudita que arregle conversaciones con miembros del Talibán, pero que esas conversaciones aún no se han llevado a cabo.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.voanews.com/spanish/2008-10-09-voa3.cfm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.voanews.com');" target="_blank">VOA News</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/09/eeuu-general-propone-negociaciones-con-taliban/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Déficit fiscal alcanza cifra récord</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/08/eeuu-deficit-fiscal-alcanza-cifra-record/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/08/eeuu-deficit-fiscal-alcanza-cifra-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[El presupuesto federal de Estados Unidos arroja en el año fiscal 2008 un déficit que alcanza la cifra récord de 438 mil millones de dólares.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, anunció el déficit en un informe emitido el martes. La cifra supera el récord anterior de 413 mil millones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="article_12"><span lang="ES-TRAD">El presupuesto federal de Estados Unidos arroja en el año fiscal 2008 un déficit que alcanza la cifra récord de 438 mil millones de dólares.</span></p>
<p class="article_12"><span lang="ES-TRAD">La Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, por sus siglas en inglés, anunció el déficit en un informe emitido el martes. La cifra supera el récord anterior de 413 mil millones de dólares, establecida en 2004, y es más de dos veces y media mayor que el déficit del año pasado de 162 mil millones de dólares.</span></p>
<p><span class="article_12"> </span></p>
<p class="article_12"><span lang="ES-TRAD">CBO, que monitorea el gasto federal para la Cámara de Representantes y el Senado, atribuye el déficit a la declinación de <span> </span>ingresos del gobierno y al aumento de gastos. La agencia dice que los impuestos por concepto de ingresos pagados por corporaciones cayeron aproximadamente en 65 mil millones de dólares, durante el año fiscal 2008.</span></p>
<p><span class="article_12"> </span></p>
<p class="article_12"><span lang="ES-TRAD">Mientras tanto, los gastos aumentaron para cubrir rubros como seguros de depósitos en instituciones financieras fracasadas y el aumento del gasto de Defensa.</span></p>
<p><span class="article_12"> </span></p>
<p class="article_12"><span lang="ES-TRAD">CBO dice que el déficit de 2008 llega a poco más del 3 por ciento del Producto Interno Bruto de la nación.</span></p>
<p class="article_12">
<p class="article_12">Fuente | <a href="http://www.voanews.com/spanish/2008-10-08-voa14.cfm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.voanews.com');" target="_blank">VOA News</a></p>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/08/eeuu-deficit-fiscal-alcanza-cifra-record/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía mundial sigue presa del pánico</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/economia-mundial-sigue-presa-del-panico/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/economia-mundial-sigue-presa-del-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 02:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[La movilización de Estados Unidos y Europa para estabilizar el sistema financiero no logró evitar el lunes una ola de pánico que barrió los mercados bursátiles, en medio de un mayor contagio de la crisis bancaria. Varias bolsas registraron derrumbes históricos a pesar de que la Reserva Federal estadounidense anunció que comenzará a pagar intereses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La movilización de Estados Unidos y Europa para estabilizar el sistema financiero no logró evitar el lunes una ola de pánico que barrió los mercados bursátiles, en medio de un mayor contagio de la crisis bancaria. Varias bolsas registraron derrumbes históricos a pesar de que la Reserva Federal estadounidense anunció que comenzará a pagar intereses sobre los depósitos para aumentar la liquidez.<span id="more-1349"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=34451812" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/economia-mundial-sigue-presa-del-panico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Campaña presidencial entra en ataques personales</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/eeuu-campana-presidencial-entra-en-ataques-personales/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/eeuu-campana-presidencial-entra-en-ataques-personales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>

		<category><![CDATA[John McCain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Los ataques personales — iniciados el fin de semana por la campaña del candidato republicano John McCain — cobraron más fuerza el lunes en la contienda presidencial, cuando la campaña del demócrata Barack Obama mencionó los lazos de su rival con un escándalo financiero que le mereció una crítica en el Senado hace dos décadas.


Powered [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los ataques personales — iniciados el fin de semana por la campaña del candidato republicano John McCain — cobraron más fuerza el lunes en la contienda presidencial, cuando la campaña del demócrata Barack Obama mencionó los lazos de su rival con un escándalo financiero que le mereció una crítica en el Senado hace dos décadas.<span id="more-1348"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=34452587" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/06/eeuu-campana-presidencial-entra-en-ataques-personales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia prohibió sobrevuelos de la DEA en su territorio</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/03/bolivia-prohibio-sobrevuelos-de-la-dea-en-su-territorio/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/03/bolivia-prohibio-sobrevuelos-de-la-dea-en-su-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 16:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Región andina]]></category>

		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>

		<category><![CDATA[DEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno rechazó un pedido de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) para sobrevolar territorio boliviano en momentos en que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos pasan por su peor momento.


Powered by Mochila

Post from: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno rechazó un pedido de la agencia estadounidense antidrogas (DEA) para sobrevolar territorio boliviano en momentos en que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos pasan por su peor momento.<span id="more-1346"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=34208426" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/03/bolivia-prohibio-sobrevuelos-de-la-dea-en-su-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan bolsas de valores de América Latina</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/10/01/bajan-bolsas-de-valores-de-america-latina/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/10/01/bajan-bolsas-de-valores-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Crisis financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas latinoamericanas bajaron el miércoles ante la incertidumbre de los inversionistas de si los legisladores estadounidenses aprobarán un plan de rescate financiero que evite una desaceleración global. 


Powered by Mochila

Post from: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas latinoamericanas bajaron el miércoles ante la incertidumbre de los inversionistas de si los legisladores estadounidenses aprobarán un plan de rescate financiero que evite una desaceleración global. <span id="more-1333"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=34039429" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/10/01/bajan-bolsas-de-valores-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: McCain pierde puntos por crisis financiera</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/09/30/eeuu-mccain-pierde-puntos-por-crisis-financiera/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/09/30/eeuu-mccain-pierde-puntos-por-crisis-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 18:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones 2008]]></category>

		<category><![CDATA[John McCain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[El candidato republicano John McCain se ha metido en un atolladero y tiene cinco semanas para encontrar una salida. El miércoles, McCain suspendió su campaña presidencial para abocarse a un esfuerzo de rescate de 700.000 millones de dólares para la vacilante estructura financiera nacional. 


Powered by Mochila

Post from: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El candidato republicano John McCain se ha metido en un atolladero y tiene cinco semanas para encontrar una salida. El miércoles, McCain suspendió su campaña presidencial para abocarse a un esfuerzo de rescate de 700.000 millones de dólares para la vacilante estructura financiera nacional. <span id="more-1327"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=33964542" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/09/30/eeuu-mccain-pierde-puntos-por-crisis-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Congreso demora rescate financiero. Cae Wall Street.</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/09/29/eeuu-congreso-demora-rescate-financiero-cae-wall-street/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/09/29/eeuu-congreso-demora-rescate-financiero-cae-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Nueva York caía este lunes luego del rechazo por parte de la Cámara de Representantes del plan del secretario del Tesoro Henry Paulson para el rescate de los bancos: el Dow Jones perdía 4,34% (cerca de 500 puntos), y el Nasdaq 6,35%.


Powered by Mochila

Post from: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa de Nueva York caía este lunes luego del rechazo por parte de la Cámara de Representantes del plan del secretario del Tesoro Henry Paulson para el rescate de los bancos: el Dow Jones perdía 4,34% (cerca de 500 puntos), y el Nasdaq 6,35%.<span id="more-1326"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=33924311" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/09/29/eeuu-congreso-demora-rescate-financiero-cae-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OEA defiende preferencias arancelarias para Bolivia</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/09/28/oea-defiende-preferencias-arancelarias-para-bolivia/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/09/28/oea-defiende-preferencias-arancelarias-para-bolivia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 17:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Región andina]]></category>

		<category><![CDATA[OEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza lamentó que el presidente George W. Bush propusiera suspender las preferencias arancelarias para Bolivia, al considerar que de concretarse esa medida &#8220;se dañará gravemente&#8221; a pequeños empresarios del país andino.
Insulza señaló en un comunicado el domingo que de materializarse la propuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza lamentó que el presidente George W. Bush propusiera suspender las preferencias arancelarias para Bolivia, al considerar que de concretarse esa medida &#8220;se dañará gravemente&#8221; a pequeños empresarios del país andino.<span id="more-1319"></span></p>
<p>Insulza señaló en un comunicado el domingo que de materializarse la propuesta enviada por Bush el viernes a su representante de Comercio, se &#8220;dañará gravemente a muchas pequeñas industrias bolivianas que viven de la exportación de sus productos a Estados Unidos, y podría dejar sin trabajo a más de cincuenta mil trabajadores bolivianos y sus familias&#8221;.</p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=33833308" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/09/28/oea-defiende-preferencias-arancelarias-para-bolivia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: Congreso acuerda plan de rescate financiero</title>
		<link>http://www.noticiasabc.com/2008/09/25/eeuu-congreso-acuerda-plan-de-rescate-financiero/</link>
		<comments>http://www.noticiasabc.com/2008/09/25/eeuu-congreso-acuerda-plan-de-rescate-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasabc.com/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Advertidos sobre las consecuencias funestas de una posible ola de pánico por la situación económica, líderes republicanos y demócratas del Congreso informaron el jueves haber alcanzado un acuerdo en principio en torno a un plan de 700.000 millones de dólares para el rescate del sector financiero.


Powered by Mochila

Post from: ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advertidos sobre las consecuencias funestas de una posible ola de pánico por la situación económica, líderes republicanos y demócratas del Congreso informaron el jueves haber alcanzado un acuerdo en principio en torno a un plan de 700.000 millones de dólares para el rescate del sector financiero.<span id="more-1311"></span></p>
<p><script src="http://admatch-syndication.mochila.com/viewer/channel/loader?template=regularArticle&amp;buyerId=padreshispanoscom&amp;tid=590&amp;articleId=33586458" type="text/javascript"></script></p>
<div class="badgePower" style="width: 100%;">
<p style="margin-top: 2px; margin-bottom: 5px;"><a href="http://www.mochila.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.mochila.com');" target="_blank">Powered by Mochila</a></p>
</div>
<p>Post from: <a href=</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasabc.com/2008/09/25/eeuu-congreso-acuerda-plan-de-rescate-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.379 seconds -->
